DJI Matrice 200 sa Zenmuse XT2 Kamerom
DJI Matrice 200 sa Zenmuse XT2 Kamerom
Napravljena da Traje
Motori visokih performansi u kombinaciji sa propelerima od 17 inča obezbeđuje stabilan let pri jakim vetrovima. Novi sistem napajanja sa dve baterije i samozagrevanjem prilikom leta ispod nule, a zatvoreni dizajn obezbeduje otpornost na vodu i obezbeđuje bezbedan let u raznovrsnim uslovima.
Active Track
Zadržite subjekte koji se kreću u kadru dok vi sa lakoćom nastavljate let i beležite što više detalja.
Point of Interest
Jednostavno podesite objekat i DJI Matrice će kružiti oko njega , a vi možeteda se fokusirate na skupljanje vama bitnih podataka. Kompatibilno sa X4S i X5S kamerama.
Izbegavanje prepreka
Dizajn sa prednjim, Donjim i gornjim senzorima detektuju i izbegavaju prepreke i pritom obezbeđuju bezbedan let sa velikom sigurnošću.
Primena DJI Matrice letelice
DJI Zenmuse XT2
Dve kamere , superiorna inteligencija.
Pridružite se sledećoj generaciji bespilotnih rešenja sa XT2 kamerom. Uparivanjem termovizijske FLIR Tau 2 i 4K kamere, sa vodećom DJI tehnologijom u stabilizaciji gimblova. Ova kamera ne da štedi vreme, nova već i živote.
Robusno kućište sa dve kamere
Smeštena u kućište koje je otporno na sve vremenske uslove, kombinacija FLIR-ovog radiometrijskog termalnog senzora i 4K vizuelnog senzora je jedna moćna DJI platforma za bespilotne letelice.
- Thermal sensitivity (NEDT): <50 MK
- Visual Sensor: 12 MP
- Max Thermal Frame Rate: 30 HZ
- IP44 level Ingress Protection
Transformisanje podataka u bitne informacije u stvarnom vremenu
Uz pomoć procesora i raznih algoritama DJI Zenmuse XT2 Kamera pomaže timovima da indetifikuju ono što je važno na licu mesta , a ne nako dužeg vremena obrade podataka.
Temperaturni alarm
Nemže vam ništa promaći sa ranije podešenim temperaturama.
Heat Track
Sakupite najbitnije informacije tako što će te fiksirati XT2 kameru na najtopliji objekat.
FLIR MSX®
Brzo interpretirajte podatke iz slike koju vam je obezbedila termalna kamera.
Primena
Pogledajte neviđeno. FLIR termički senzori otkrivaju detalje nevidljive golim okom tako što su vidljive suptilne razlike u temperaturi. Ovaj novi pogled na svet može otkriti kada su oprema ili objekti oštećeni, lokacija izgubljenih ljudi i još mnogo toga.
Spremni za akciju
M200 serije i M600 Pro kompatibilne sa XT2 Kamerom.
Sa brzim okretanjem zgloba Zenmuse XT2 kamera na DJI vodećim M200 serije i M600 Pro letelicama obezbeđuje pilotima direktan pregled i kontrolu ovog snažnog termičkog senzora.
Kada je Zenmuse XT2 Kamera postavljena na DJI Matrice 200, piloti imaju kombinovano rešenje koje proširuje pogled na operaciju – dozvoljavajući pilotima da lete samouvereno u uslovima slabog osvetljenja, kroz jak vetar ili pri slaboj kiši.
Uz pomoć modela M210, piloti mogu dodavati i druge kamere pored XT2 kamere, dodatnih komponeti koje bi koristili u različitim situacijama.
DJI Matrice 200
Letelica
Model | M200 |
---|---|
Dimenzije pakovanja | 31.1×15.4×11.4 inča (790×390×290mm) |
Dimenzije (Rasklopljenog) | 34.9×34.6×14.9 inča (887×880×378 mm) |
Dimenzije (sklopljenog) | 28.2×8.7×9.3 inča (716×220×236 mm) |
Metoda sklapanja | Ka unutra |
Dijagonalno rastojanje motora | 25.3 inča(643 mm) |
Broj baterija | 2 |
Težina(TB50) | Otprilike 3.80 kg |
Težina(TB55) | Otprilike 4.53 kg |
Maksimalna nosivost | 6.14KG |
Maks. nosivost (2 TB50) | Otpr.2.34kg (sa dve standardne baterije ) |
Maks. nosivost (2 TB55) | Otpr.1.61kg (sa dve standardne baterije ) |
Preciznost lebdenja (P-mode sa GPS) | Vertikal: ±1.64 feet (0.5m) ili ±0.33 feet (0.1m, uključen sistem za donje vizuelno pozicioniranje) Horizontal: ±4.92 feet (1.5m) ili ±0.98 feet (0.3m.uključen sistem za donje vizuelno pozicioniranje) |
Maks. ugaona brzina | Pitch: 300° /s;Yaw: 150° /s |
Maks. ugao nagiba | P Mode: 30°(uključen sistem za prednje vizuelno pozicioniranje: 25°); A Mode: 35°;S Mode: 35° |
Maks. brzina uspinjanja | 16.4 ft/s (5 m/s) |
Maks. brzina poniranja | Vertikal: 9.8 ft/s (3 m/s) |
Maks. Brzina | S Mode: 51.4mph (82.8kph) P Mode: 38mph (61.2kph) A Mode: 51.4mph (82.8kph) |
Plafon letna iznad nivoa mora | 1.86 mi (3000 m) |
Maks. otpor vetra | 39.4 ft/s (12 m/s) |
Maks vreme leta (bez tereta, sa TB50) | 27min |
Maks vreme leta (bez tereta, sa TB55) | 38min |
Maks vreme leta (sa teretom, sa TB50) | 13min |
Maks vreme leta (sa teretom, sa TB55) | 24min |
Model motora | DJI 3515 |
Model propelera | 1760S |
Radna temperatura | od -4° do 113° F (od -20° do 45° C) |
IP Rating | IP43 |
Montaža GIMBLA
Ispod letelice | Podržano |
---|---|
Iznad letelice | Nije Podržano |
Ispod letelice dva gimbla | Nije Podržano |
Baterije (Standardne)
Model | TB50 |
---|---|
Kapacitet | 4280 mAh |
Napon | 22.8V |
Tip baterije | LiPo 6S |
Snaga | 97.58 Wh |
Težina | Otpr. 520g |
Radna temperatura | od -4° do 113° F (od -20° do 45° C) |
Temperatura skladištenja | Kraće od tri meseca: od -4° do 113° F (od -20° do 45° C) Duže od tri meseca: od 72° do 82° F (od 22° do 28° C) |
Temperaturea punjenja | od 41° do 104° F (od 5° do 40° C) |
Maks. snaga punjenja | 180 W |
Punjač
Model | IN2C180 |
---|---|
Napon | 26.1 V |
snaga | 180 W |
Prednji sistem za vizuelno pozicioniranje
Opseg senzora za prepreke | 2.3-98.4 feet (0.7-30 m) |
---|---|
FOV | Horizontal 60°,Vertical 54° |
Radno okruženje | Ravne površine sa adekvatnim osvetljenem (> 15 lux) |
Donji sistem za vizuelno pozicioniranje
Opseg brzine | <32.8 ft/s (10 m/s) na visini od 6.56 feet (2 m) |
---|---|
Nadmorska visina | <32.8 feet (10 m) |
Radni opseg | <32.8 feet (10 m) |
Radno okruženje | Ravne površine sa adekvatnim osvetljenem (> 15 lux) |
Radno opseg Ultrasonic Senzora | 0.33-16.4 feet (10-500 cm) |
Radno okruženje Ultrasonic Senzora | Ne upijajuće , čvrste površine. |
Opšte
Ime | Zenmuse XT2 |
---|---|
Dimenzije | Sa 25 mm objektivom: 123.7×112.6×127.1 mm Sa drugim objektivom: 118.02×111.6×125.5 mm |
Termalna Kamera
Thermal Imager | Uncooled VOx Microbolometer |
---|---|
FPA/Digital Video Display Formats | 640×512 336×256 |
Digital Zoom | 640×512: 1x, 2x, 4x, 8x 336×256: 1x, 2x, 4x |
Pixel Pitch | 17 μm |
Spectral Band | 7.5-13.5 μm |
Full Frame Rates | 30 Hz |
Exportable Frame Rates | <9 Hz |
Sensitivity (NEdT) | <50 mk @ f/1.0 |
Scene Range (High Gain) | 640×512: -25° to 135℃ 336×256: -25° to 100℃ |
Scene Range (Low Gain) | -40° to 550℃ |
File Storage | MicroSD card* |
Photo Format | JPEG, TIFF, R-JPEG |
Video Format | 8 bit: MOV, MP4 14 bit: TIFF Sequence, SEQ** |
Obrada fotografije i Kontrola displeja
Optimizacija slike | Da |
---|---|
Poboljšanje digitalnih detalja | Da |
Kontrola polariteta (Crna topla/ Bela topla) | Da |
Gimbal
Ugaoni opseg vibracija | ±0.01° |
---|---|
Postolje | Odvojivo |
Opseg kontrole | Tilt: +30° to -90° Pan: ±320° |
Mehanički opseg | Tilt: +45° to -130° Pan: ±330° Roll: -90° to +60° |
Maks. brzina kontrole | Tilt: 90°/s Pan: 90°/s |
VISUAL CAMERA
Senzor | 1/1.7″ CMOS Effective Pixels: 12 M |
---|---|
Optika | Glavni sočivo fokusa na 8 mm FOV 57.12°× 42.44° |
Digitalni zum | 1x, 2x, 4x, 8x |
Format fotografije | JPEG |
Video Format | MOV, MP4 |
Video rezolucija | 4K Ultra HD: 3840×2160 29.97p FHD: 1920×1080 29.97p |
Radni modovi | Capture, Record, Playback |
Modovi fotografija | Single Shot Burst Shooting(3/5 frames) Interval (2/3/4/7/10/15/20/30 sec) |
Video Caption | Podržan |
Anti-flicker | Auto, 50 Hz, 60 Hz |
Memorija | MicroSD card Max kapacitet: 128 GB. UHS-3 potreban preporučeni model: Sandisk Extreme 16/32 GB UHS-3 microSDHC Sandisk Extreme 64/128 GB UHS-3 microSDXC |
Supported File System | FAT 32 (≤32GB), exFAT (>32GB) |
IMAGE PROCESSING & DISPLAY CONTROL
U boji i crno bele palete (LUT) | Da |
---|
Modeli– optika i rezolucija
Thermal Lens Models | 9 mm, 13 mm, 19 mm, 25 mm |
---|---|
640×512 FoV, iFoV | N/A, f/1.25 45°×37° 1.308 mr, f/1.25 32°×26° 0.895 mr, f/1.1 25°×20° 0.680 mr |
336×256 FoV, iFoV | f/1.25 35°×27° 1.889 mr, f/1.25 25°×19° 1.308 mr, f/1.25 17°×13° 0.895 mr, N/A |
Min Focus Distance | 3.2 cm, 7.6 cm, 15.3 cm, 30 cm |
Hyperfocal Distance | 2.1 m, 4.4 m, 9.5 m, 21m |
Hyperfocal Depth of Field | 1.1 m, 2.2 m, 4.8 m, 11m |
Proizvođač: DJI
Recenzije
Još nema komentara.