DJI Zenmuse XT2 Kamera
DJI Zenmuse XT2 Kamera
Dve kamere , superiorna inteligencija.
Pridružite se sledećoj generaciji bespilotnih rešenja sa XT2 kamerom. Uparivanjem termovizijske FLIR Tau 2 i 4K kamere, sa vodećom DJI tehnologijom u stabilizaciji gimblova. Ova kamera ne da štedi vreme, nova već i živote.
Robusno kućište sa dve kamere
Smeštena u kućište koje je otporno na sve vremenske uslove, kombinacija FLIR-ovog radiometrijskog termalnog senzora i 4K vizuelnog senzora je jedna moćna DJI platforma za bespilotne letelice.
- Thermal sensitivity (NEDT): <50 MK
- Visual Sensor: 12 MP
- Max Thermal Frame Rate: 30 HZ
- IP44 level Ingress Protection
Transformisanje podataka u bitne informacije u stvarnom vremenu
Uz pomoć procesora i raznih algoritama DJI Zenmuse XT2 Kamera pomaže timovima da indetifikuju ono što je važno na licu mesta , a ne nako dužeg vremena obrade podataka.
Temperaturni alarm
Nemže vam ništa promaći sa ranije podešenim temperaturama.
Heat Track
Sakupite najbitnije informacije tako što će te fiksirati XT2 kameru na najtopliji objekat.
FLIR MSX®
Brzo interpretirajte podatke iz slike koju vam je obezbedila termalna kamera.
Primena DJI Zenmuse XT2 Kamere
Pogledajte neviđeno. FLIR termički senzori otkrivaju detalje nevidljive golim okom tako što su vidljive suptilne razlike u temperaturi. Ovaj novi pogled na svet može otkriti kada su oprema ili objekti oštećeni, lokacija izgubljenih ljudi i još mnogo toga.
Spremni za akciju
M200 serije i M600 Pro kompatibilne sa XT2 Kamerom.
Sa brzim okretanjem zgloba Zenmuse XT2 kamera na DJI vodećim M200 serije i M600 Pro letelicama obezbeđuje pilotima direktan pregled i kontrolu ovog snažnog termičkog senzora.
Kada je Zenmuse XT2 Kamera postavljena na DJI Matrice 200, piloti imaju kombinovano rešenje koje proširuje pogled na operaciju – dozvoljavajući pilotima da lete samouvereno u uslovima slabog osvetljenja, kroz jak vetar ili pri slaboj kiši.
Uz pomoć modela M210, piloti mogu dodavati i druge kamere pored XT2 kamere, dodatnih komponeti koje bi koristili u različitim situacijama.
Opšte
Ime | Zenmuse XT2 |
---|---|
Dimenzije | Sa 25 mm objektivom: 123.7×112.6×127.1 mm Sa drugim objektivom: 118.02×111.6×125.5 mm |
Termalna Kamera
Thermal Imager | Uncooled VOx Microbolometer |
---|---|
FPA/Digital Video Display Formats | 640×512 336×256 |
Digital Zoom | 640×512: 1x, 2x, 4x, 8x 336×256: 1x, 2x, 4x |
Pixel Pitch | 17 μm |
Spectral Band | 7.5-13.5 μm |
Full Frame Rates | 30 Hz |
Exportable Frame Rates | <9 Hz |
Sensitivity (NEdT) | <50 mk @ f/1.0 |
Scene Range (High Gain) | 640×512: -25° to 135℃ 336×256: -25° to 100℃ |
Scene Range (Low Gain) | -40° to 550℃ |
File Storage | MicroSD card* |
Photo Format | JPEG, TIFF, R-JPEG |
Video Format | 8 bit: MOV, MP4 14 bit: TIFF Sequence, SEQ** |
Obrada fotografije i Kontrola displeja
Optimizacija slike | Da |
---|---|
Poboljšanje digitalnih detalja | Da |
Kontrola polariteta (Crna topla/ Bela topla) | Da |
Gimbal
Ugaoni opseg vibracija | ±0.01° |
---|---|
Postolje | Odvojivo |
Opseg kontrole | Tilt: +30° to -90° Pan: ±320° |
Mehanički opseg | Tilt: +45° to -130° Pan: ±330° Roll: -90° to +60° |
Maks. brzina kontrole | Tilt: 90°/s Pan: 90°/s |
VISUAL CAMERA
Senzor | 1/1.7″ CMOS Effective Pixels: 12 M |
---|---|
Optika | Glavni sočivo fokusa na 8 mm FOV 57.12°× 42.44° |
Digitalni zum | 1x, 2x, 4x, 8x |
Format fotografije | JPEG |
Video Format | MOV, MP4 |
Video rezolucija | 4K Ultra HD: 3840×2160 29.97p FHD: 1920×1080 29.97p |
Radni modovi | Capture, Record, Playback |
Modovi fotografija | Single Shot Burst Shooting(3/5 frames) Interval (2/3/4/7/10/15/20/30 sec) |
Video Caption | Podržan |
Anti-flicker | Auto, 50 Hz, 60 Hz |
Memorija | MicroSD card Max kapacitet: 128 GB. UHS-3 potreban preporučeni model: Sandisk Extreme 16/32 GB UHS-3 microSDHC Sandisk Extreme 64/128 GB UHS-3 microSDXC |
Supported File System | FAT 32 (≤32GB), exFAT (>32GB) |
IMAGE PROCESSING & DISPLAY CONTROL
U boji i crno bele palete (LUT) | Da |
---|
Modeli– optika i rezolucija
Thermal Lens Models | 9 mm, 13 mm, 19 mm, 25 mm |
---|---|
640×512 FoV, iFoV | N/A, f/1.25 45°×37° 1.308 mr, f/1.25 32°×26° 0.895 mr, f/1.1 25°×20° 0.680 mr |
336×256 FoV, iFoV | f/1.25 35°×27° 1.889 mr, f/1.25 25°×19° 1.308 mr, f/1.25 17°×13° 0.895 mr, N/A |
Min Focus Distance | 3.2 cm, 7.6 cm, 15.3 cm, 30 cm |
Hyperfocal Distance | 2.1 m, 4.4 m, 9.5 m, 21m |
Hyperfocal Depth of Field | 1.1 m, 2.2 m, 4.8 m, 11m |
Proizvođač: DJI
Recenzije
Još nema komentara.