Periferni |
---|
Dimenzije nosača kamere | Maksimalna dubina od centra težišta nosača kamere: 120mm Maksimalna visina merena od nosača do vrha kamere: 130mm Maksimalna širina: 160mm | Maksimalna dubina od centra težišta nosača kamere: 120mm Maksimalna visina merena od nosača do vrha kamere: 195mm Maksimalna širina: 160mm | Maksimalna dubina od centra težišta nosača kamere: 140mm Maksimalna visina merena od nosača do vrha kamere: 225mm Maksimalna širina: 195mm |
---|
Konektori napajanja za dodatke | 12V Regulated P-Tap x 2, USB 500mW x 1, DJI Lightbridge x 1 | 12V Regulated P-Tap x 2, USB 500mW x 1, DJI Lightbridge x 1 | 12V regulated P-Tap x 2, USB 500mW x 1, DJI Lightbridge x 1 |
---|
GCU ulazna struja | 4S Ronin-M Baterija | 4S Ronin-M Baterija | 4S Ronin Baterija |
---|
Veze | 2.4GHz Daljinski upravljač, Bluetooth 4.0, USB 2.0 | 2.4GHz Daljinski upravljač, Bluetooth 4.0, USB 2.0 | 2.4GHz Daljinski upravljač, Bluetooth, USB 2.0 |
---|
PC minimalni zahtevi | Windows XP ili noviji; Mac OS X 10.9 ili noviji | Windows XP SP3; Windows 7; Windows 8 (32 ili 64 bit);Mac OS X 10.9 ili noviji | Windows XP SP3; Windows 7; Windows 8 (32 ili 64 bit);Mac OS X 10.9 ili noviji |
---|
Mobile minimalni zahtevi | iOS 7.1 ili noviji; Android 4.3 ili noviji | Mobilni uređaj: iOS 6.1 ili noviji, Android 4.3 ili noviji | iOS 6.1 ili noviji, Mobile Mobilni uređaj 4s, iPhone 5, iPhone 5s, iPod touch 5 , iPad 3, iPad 4, iPad mini |
---|
Mehaničke i elektro karakterisitke |
---|
Radna struja | Statična struja: 300mA (@16V) Dinamička struja: 600mA (@16V) Fiksna struja motora: Max 10A (@16V) | Statična struja: 300mA (@16V) Dinamička struja: 600mA (@16V) Fiksna struja motora: Max 10A (@16V) | Statična struja: 300mA (@16V) Dinamička struja: 600mA (@16V) Fiksna struja motora: Max 10A (@16V) |
---|
Radna temperatura | 5° F ~ 120° F (-15° C ~ 50° C) | 5° F ~ 120° F (-15° C ~ 50° C) | 5°F ~ 120°F (-15°C ~ 50°C) |
---|
Težina | Uključujući ručicu: 6.11 lb (2.77 kg) Uključujući absorber vibracija: 4.74 lb (2.15 kg) | 2.3kg (5.07lb) Opterećen i sa ručicom | 4.20kg (9.26lbs) f Opterećen i sa ručicom |
---|
Dimenzije Gimbala | 0 mm (W) x 370 mm (D)x 340 mm (H) Uključujući ručicu : 560 mm (W) x 370 mm (D) x 440 mm (H) | 500mm(W) x 210mm(D)x 420mm(H) | 620mm(W) x 280-380mm (D)x 500mm(H) |
---|
Radne performanse |
---|
Maks. nosivost (referentna vrednost) | 10 lb (4.5 kg) | 8lb (3.6kg) | 16lbs (7.25kg) |
---|
Opseg ugaone vibracije | ± 0.02° | ± 0.02° | ± 0.02° |
---|
Maksimalna kontrolisana brzina rotacije | Pan osa: 200°/s Tilt osa: 100°/s Roll osa: 30°/s | Pan osa: 90°/s Tilt osa: 100°/s Roll osa: 30°/s | Pan osa: 90°/s Tilt osa: 100°/s Roll osa: 30°/s |
---|
Opseg mehaničke krajnje tačke | Kontrola Pan ose: 360° Kontrola Tilt ose: +270° do -150° Kontrola Roll ose: ± 110° | Pan osa: 360° Tilt osa: +105° to -190° Roll osa: ± 110° | Pan osa: 360° Tilt osa: +110° /-170° Roll osa: ± 110° |
---|
Kontrolisani opseg rotacije | Kontrola Pan ose: 360° Kontrola Tilt ose: +45° do -135° Kontrola Roll ose ± 25° | Kontrola Pan ose: 360° Kontrola Tilt ose: +105° /-190° Kontrola Roll ose: ± 25° | Kontrola Pan ose: 360° Kontrola Tilt ose: +45° do -120° Kontrola Roll ose: ± 25° |
---|